25 de julho de 2006

Comércio Exterior BR 1964-2006

















Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior










Secretaria de Comércio Exterior - SECEX












Departamento de Desenvolvimento e Planejamento de Comércio Exterior - DEPLA























EXPORTAÇÃO BRASILEIRA POR FATOR AGREGADO - 1964 a 2006 (Janeiro/Junho)
Valores em US$ milhões FOB
Part. %
sobre Total Geral
BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS TOTAL GERAL (**) Básicos Semimaf. Manuf.
Valor (*) Valor (*) Valor (*) Valor (*)
1964 1.221 - 115 - 89 - 1.430 - 85,4 8,0 6,2
1965 1.301 6,6 154 33,9 130 46,1 1.595 11,5 81,6 9,7 8,2
1966 1.444 11,0 141 -8,4 152 16,9 1.741 9,2 82,9 8,1 8,7
1967 1.302 -9,8 147 4,3 196 28,9 1.654 -5,0 78,7 8,9 11,9
1968 1.492 14,6 178 21,1 202 3,1 1.881 13,7 79,3 9,5 10,7
1969 1.796 20,4 211 18,5 284 40,6 2.311 22,9 77,7 9,1 12,3
1970 2.049 14,1 249 18,0 416 46,5 2.738 18,5 74,8 9,1 15,2
1971 1.988 -3,0 241 -3,2 581 39,7 2.904 6,1 68,5 8,3 20,0
1972 2.649 33,2 399 65,6 898 54,6 3.991 37,4 66,4 10,0 22,5
1973 4.030 52,1 574 43,9 1.434 59,7 6.199 55,3 65,0 9,3 23,1
1974 4.577 13,6 917 59,8 2.147 49,7 7.951 28,3 57,6 11,5 27,0
1975 5.027 9,8 849 -7,4 2.585 20,4 8.670 9,0 58,0 9,8 29,8
1976 6.129 21,9 842 -0,8 2.776 7,4 10.128 16,8 60,5 8,3 27,4
1977 6.959 13,5 1.044 24,0 3.840 38,3 12.120 19,7 57,4 8,6 31,7
1978 5.978 -14,1 1.421 36,1 5.083 32,4 12.659 4,4 47,2 11,2 40,2
1979 6.553 9,6 1.887 32,8 6.645 30,7 15.244 20,4 43,0 12,4 43,6
1980 8.488 29,5 2.349 24,5 9.028 35,9 20.132 32,1 42,2 11,7 44,8
1981 8.920 5,1 2.116 -9,9 11.884 31,6 23.293 15,7 38,3 9,1 51,0
1982 8.238 -7,6 1.433 -32,3 10.253 -13,7 20.175 -13,4 40,8 7,1 50,8
1983 8.535 3,6 1.782 24,4 11.276 10,0 21.899 8,5 39,0 8,1 51,5
1984 8.706 2,0 2.872 61,2 15.132 34,2 27.005 23,3 32,2 10,6 56,0
1985 8.538 -1,9 2.758 -4,0 14.063 -7,1 25.639 -5,1 33,3 10,8 54,9
1986 7.280 -14,7 2.491 -9,7 12.404 -11,8 22.349 -12,8 32,6 11,1 55,5
1987 8.022 10,2 3.175 27,5 14.839 19,6 26.224 17,3 30,6 12,1 56,6
1988 9.411 17,3 4.892 54,1 19.187 29,3 33.789 28,8 27,9 14,5 56,8
1989 9.549 1,5 5.807 18,7 18.634 -2,9 34.383 1,8 27,8 16,9 54,2
1990 8.746 -8,4 5.108 -12,0 17.011 -8,7 31.414 -8,6 27,8 16,3 54,2
1991 8.737 -0,1 4.691 -8,2 17.757 4,4 31.620 0,7 27,6 14,8 56,2
1992 8.830 1,1 5.750 22,6 20.754 16,9 35.793 13,2 24,7 16,1 58,0
1993 9.366 6,1 5.445 -5,3 23.437 12,9 38.555 7,7 24,3 14,1 60,8
1994 11.058 18,1 6.893 26,6 24.959 6,5 43.545 12,9 25,4 15,8 57,3
1995 10.969 -0,8 9.146 32,7 25.565 2,4 46.506 6,8 23,6 19,7 55,0
1996 11.900 8,5 8.613 -5,8 26.413 3,3 47.747 2,7 24,9 18,0 55,3
1997 14.474 21,6 8.478 -1,6 29.194 10,5 52.994 11,0 27,3 16,0 55,1
1998 12.977 -10,3 8.120 -4,2 29.387 0,7 51.140 -3,5 25,4 15,9 57,5
1999 11.828 -8,9 7.982 -1,7 27.329 -7,0 48.011 -6,1 24,6 16,6 56,9
2000 12.562 6,2 8.499 6,5 32.528 19,0 55.086 14,7 22,8 15,4 59,0
2001 15.342 22,1 8.244 -3,0 32.901 1,1 58.223 5,7 26,4 14,2 56,5
2002 16.952 10,5 8.964 8,7 33.001 0,3 60.362 3,7 28,1 14,9 54,7
2003 21.179 24,9 10.943 22,1 39.654 20,2 73.084 21,1 29,0 15,0 54,3
2004 28.518 34,7 13.431 22,7 52.948 33,5 96.475 32,0 29,6 13,9 54,9
2005 34.722 21,8 15.961 18,8 65.145 23,0 118.309 22,6 29,3 13,5 55,1
2005 (Jan/Jun) 14.816 - 7.815 - 30.021 - 53.677 - 27,6 14,6 55,9
2006 (Jan/Jun) 17.043 15,0 8.345 6,8 34.057 13,4 60.901 13,5 28,0 13,7 55,9
(*) Variação % sobre o período anterior
(**) A diferença entre o Total Geral e o somatório dos Básicos, Semimanufaturados e Manufaturados refere-se a Operações Especiais.
Fonte e elaboração: SECEX/DEPLA.

Nenhum comentário:

Geografia do Brasil Para Diplomacia- Curso Atlas IRBr Headline Animator